Laufzeiten China – Europa
Typische Spannen auf Basis aktueller Marktdaten. Feiertage in China (insbesondere Neujahrsfest und Golden Week), Hochsaison und Störungen auf den Routen können die Laufzeiten verlängern.
| Verkehrsträger | Terminal zu Terminal | Tür zu Tür | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Express & Kurier | – | 3–6 Tage | inkl. Verzollung |
| Luftfracht | 3–6 Tage | 6–10 Tage | abhängig von Kapazität und Feiertagen |
| Lkw-Transport | – | 12–22 Tage | Nordroute; Transkaspisch 30–38 Tage |
| Bahnfracht | 16–22 Tage | 22–30 Tage | Kapazität ist der Engpass |
| Seefracht FCL | 30–38 Tage | 38–48 Tage | Nordrange-Häfen; Mittelmeer ähnlich |
| Seefracht LCL | – | 40–55 Tage | inkl. Konsolidierung und Entladung |
Preisbasis: Marktdaten vom 22. Oktober 2026
Planen Sie eine Sendung aus China?
Berechnen Sie einen indikativen Preis oder sprechen Sie direkt mit uns. Ihr persönlicher Ansprechpartner meldet sich innerhalb eines Werktags.