مدد النقل من الصين إلى أوروبا
نطاقات معتادة مبنية على بيانات السوق الحالية. وقد تؤدي العطلات في الصين (ولا سيما رأس السنة الصينية وأسبوع العطلة الذهبي)، وموسم الذروة، والاضطرابات على المسارات إلى إطالة مدد النقل.
| وسيلة النقل | من محطة إلى محطة | من الباب إلى الباب | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| الشحن السريع والبريد | – | 3–6 أيام | شاملًا التخليص الجمركي |
| شحن جوي | 3–6 أيام | 6–10 أيام | بحسب السعة والعطلات |
| النقل بالشاحنات | – | 12–22 أيام | المسار الشمالي؛ والمسار العابر لبحر قزوين 30–38 يومًا |
| شحن بالقطار | 16–22 أيام | 22–30 أيام | السعة هي عنق الزجاجة |
| شحن بحري FCL | 30–38 أيام | 38–48 أيام | موانئ بحر الشمال؛ والبحر المتوسط مماثل |
| شحن بحري LCL | – | 40–55 أيام | شاملًا التجميع والتفريغ |
أساس السعر: بيانات السوق بتاريخ 22 أكتوبر 2026
هل تخططون لشحنة من الصين؟
احسبوا سعرًا تقديريًا أو تحدثوا إلينا مباشرة. سيتواصل معكم مسؤول حسابكم الشخصي خلال يوم عمل واحد.