Délais de transport Chine – Europe
Fourchettes habituelles fondées sur les données de marché actuelles. Les jours fériés chinois (en particulier le Nouvel An chinois et la Golden Week), la haute saison et les perturbations sur les itinéraires peuvent allonger les délais.
| Mode de transport | Terminal à terminal | Porte à porte | Remarque |
|---|---|---|---|
| Express & coursier | – | 3–6 jours | dédouanement compris |
| Fret aérien | 3–6 jours | 6–10 jours | selon la capacité et les jours fériés |
| Transport routier | – | 12–22 jours | route nord ; transcaspienne 30 à 38 jours |
| Fret ferroviaire | 16–22 jours | 22–30 jours | la capacité est le goulet d’étranglement |
| Fret maritime FCL | 30–38 jours | 38–48 jours | Ports de la Northern Range ; Méditerranée comparable |
| Groupage maritime LCL | – | 40–55 jours | consolidation et dépotage compris |
Base tarifaire : données de marché du 22 octobre 2026
Vous préparez un envoi depuis la Chine ?
Calculez un prix indicatif ou parlez-nous directement de votre projet. Votre interlocuteur dédié vous répond sous un jour ouvré.