Plazos de tránsito China – Europa
Rangos habituales basados en datos de mercado actuales. Los festivos en China (sobre todo el Año Nuevo chino y la Golden Week), la temporada alta y las incidencias en las rutas pueden alargar los plazos.
| Modo de transporte | Terminal a terminal | Puerta a puerta | Observación |
|---|---|---|---|
| Exprés y mensajería | – | 3–6 días | incl. despacho de aduanas |
| Transporte aéreo | 3–6 días | 6–10 días | según capacidad y festivos |
| Transporte por carretera | – | 12–22 días | Ruta norte; transcaspiana 30–38 días |
| Transporte ferroviario | 16–22 días | 22–30 días | la capacidad es el cuello de botella |
| Marítimo FCL | 30–38 días | 38–48 días | Puertos del norte de Europa; Mediterráneo similar |
| Marítimo LCL | – | 40–55 días | incl. consolidación y desconsolidación |
Base de precios: datos de mercado del 22 de octubre de 2026
¿Planea un envío desde China?
Calcule un precio orientativo o hable directamente con nosotros. Su gestor personal le responderá en un plazo de un día laborable.