Çin – Avrupa transit süreleri
Güncel piyasa verilerine dayanan tipik aralıklar. Çin’deki resmî tatiller (özellikle Çin Yeni Yılı ve Golden Week), yoğun sezon ve güzergâhlardaki aksaklıklar transit süreleri uzatabilir.
| Taşıma türü | Terminalden terminale | Kapıdan kapıya | Not |
|---|---|---|---|
| Ekspres ve kurye | – | 3–6 gün | gümrükleme dahil |
| Hava kargo | 3–6 gün | 6–10 gün | kapasiteye ve tatillere bağlı |
| Karayolu taşımacılığı | – | 12–22 gün | Kuzey güzergâhı; Hazar Ötesi 30–38 gün |
| Demiryolu taşımacılığı | 16–22 gün | 22–30 gün | darboğaz kapasitedir |
| Deniz yolu FCL | 30–38 gün | 38–48 gün | Kuzey Avrupa limanları; Akdeniz benzer |
| Deniz yolu LCL | – | 40–55 gün | konsolidasyon ve boşaltma dahil |
Fiyat esası: 22 Ekim 2026 tarihli piyasa verileri
Çin’den bir sevkiyat mı planlıyorsunuz?
Tahmini bir fiyat hesaplayın ya da doğrudan bizimle görüşün. Kişisel müşteri temsilciniz bir iş günü içinde size dönüş yapar.